产品名称:QCW 150w振镜焊接机
产品优势:
1.高效率;可一拖四
2.高稳定性;
3.低能耗;免维护。
4.降低人工成本。
5.无耗材,寿命长达10万小时。
产品特点:
1、采用的能量负反馈技术能使激光输出的能量具有更好的重复性,保证每次输出的激光能量稳定,达到±2以内;
2、在工件的焊接过程中,依据工件的外形和材料,调节激光能量的输出波形,可以极大的改善焊接质量;
3、可通过分光实现多工位加工,且振镜高速分光可选。加工方式可为同时焊接(能量分光)或者分时焊接(时间分光),增加了加工的自由度;
4、丰富的IO接口,可与多种外辅设备联机运行;金属激光焊接机
5、主要部件选用高质量进口元器件,保证产品的可靠性;
6、可根据客户产品的工艺流程和移动方式定制专属配套系统。
产品规格:
设备型号 | ZX-QCW150 | 运行环境 | 温度:5℃-45℃,湿度:10%-80% |
激光波长 | 1070nm | 电力需求 | Ac220V±10% 50Hz 10Amp |
输出功率 | 脉冲/连续150-1500W/300-3000W | 冷却方式 | 风冷 |
脉冲宽度 | 0.01~50ms | 整机功率 | 3.5KW |
典型焊接速度 | o.7m/s | 整机重量 | 100Kg |
通光孔径 | 30mm | 控制系统 | PC |
单脉冲能量 | 15~25J | 焊接范围 | F=170,100*100mm |
激光场镜 | F=170(100mm*100mm) | 系统防护等级 | IP6 |
激光器型号 | 标配创鑫、锐科、IPG | 操作系统 | Win7、win10 |
调制频率 | 1~5000 | 整机尺寸 | 1000mm*600mm*1300mm |
维护费用:
费用项目 | QCW150W | YAG300W | 备 注 |
设备用电费用 | 1*0.7*20*360*0.8=4023元 | 8*0.7*20*360*0.8=32256元 | 按照额定功率的70% 计算,每天工作20小时,一年360天 |
氙灯 | 无 | 350X4=1400元 | YAG 3个月更换一次氙灯,一年用4支 |
滤芯 | 无 | 270X4=1080元 | YAG 3个月更换一次滤芯,一年更换4个 |
纯净水 | 无 | 30X6=180元 | YAG 纯净水2个月更换一次,一年更换6次 |
停机损失 | 无 | 250X14=3500元 | YAG 更换配件每次停机30分钟,按停机损失500元/小时计算 |
修理费用 | 无 | 3000元 | QCW激光器保修期1年 |
费用合计 | 约0.4万元 | 约4.2万元 | 未计算保护镜片和保护气体费用 |
应用案例:
3C行业激光焊接应用 | ||
新能源行业激光焊接应用 | ||
连接器行业激光焊接应用 |